歡迎來(lái)到湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
歡迎來(lái)到湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
手機(jī)端二維碼
全國(guó)服務(wù)咨詢(xún)熱線:
0735-2265699
欄目分類(lèi)
以往中標(biāo)
18007351607
永興縣2018國(guó)省公路安全生命防護(hù)工程中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,永興縣2018國(guó)省公路安全生命防護(hù)工程 評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年11月13日至2019年11月15日。
中標(biāo)候選人信息
第一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南省金達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 湖南湘通公路橋梁建設(shè)有限公司 | 湖南省高速公路配套設(shè)施有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 445.2454 | 447.8426 | 448.7376 | |
質(zhì)量要求 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | |
工期 | 六個(gè)月 | 六個(gè)月 | 六個(gè)月 | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 86.48 | 85.06 | 86.28 |
施工組織 設(shè)計(jì) | 26.08 | 25.06 | 25.28 | |
主要人員 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 35.4 | 35 | 36 | |
工程業(yè)績(jī) | 湖南省臨湘至岳陽(yáng)高速公路項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程第JT2標(biāo)段 | 宜章縣S212、S353、S354線公路安全保障工程 | 湖南省益陽(yáng)至馬跡塘高速公路JA1標(biāo)段 | |
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 葉維 | 王飛 | 賀勝軍 |
建造師證書(shū)編號(hào) | 湘243161754496 | 湘143171874409 | 湘143101209368 | |
職稱(chēng)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | B08171010000000752/湘交安B(17)G01173 | B08181020000000102/湘交安B(19)G00930 | A08111000000000446/湘交安B(12)G07598 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | / | / | / | |
項(xiàng)目 總工 | 姓名 | 楊潤(rùn) | 王芳 | 陳愛(ài)平 |
職稱(chēng)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | B08181010000000397/湘交安B(19)G00215 | B08181020000000101/湘交安B(19)G00870 | 080021143/湘交安B(16)G00215 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | / | / | / |
第二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南華鑫美好公里環(huán)境建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 475.1676 | 477.5643 | 477.6613 | |
質(zhì)量要求 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | |
工期 | 六個(gè)月 | 六個(gè)月 | 六個(gè)月 | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 88.02 | 85.88 | 85.85 |
施工組織 設(shè)計(jì) | 27.02 | 25.48 | 25.3 | |
主要人員 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 36 | 35.4 | 35.55 | |
工程業(yè)績(jī) | G107線郴州(蘇仙段)路面改造工程項(xiàng)目 | S216玉林市松旺至旺茂段公路大裝修工程 | 省道203線滿洲里至阿拉坦額莫勒一級(jí)公路 | |
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 黃學(xué)斌 | 袁靜 | 周和鳴 |
建造師證書(shū)編號(hào) | 湘143171872276 | 湘143060804235 | 湘144171852017 | |
職稱(chēng)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | B08131100012000612/湘交安B(17)G01203 | 0147253/湘交安B(12)G02691 | 粵中職證字第1400102223280號(hào)/湘交安B(19)G01435 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | / | 雙峰縣2017年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程、雙峰縣2018年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 | / | |
項(xiàng)目 總工 | 姓名 | 周思梅 | 嵇德勇 | 劉允中 |
職稱(chēng)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | B08131100012000019/湘交安B(14)G30282 | 2210726/湘交安B(17)G00231 | B08171070000000539/湘交安B(18)G00595 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | / | 廣西桂林至三江(桂黔界)公路項(xiàng)目GSJA標(biāo)段(交通安全設(shè)施)、雙峰縣2018年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 | / |
第三標(biāo)段:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 492.0204 | 493.0233 | 494.7635 | |
質(zhì)量要求 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 材料及施工成品均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(原材料提供質(zhì)量合格證書(shū)、材料質(zhì)量檢驗(yàn)單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護(hù)附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | |
工期 | 六個(gè)月 | 六個(gè)月 | 六個(gè)月 | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 84.62 | 84.09 | 84.1 |
施工組織 設(shè)計(jì) | 25.52 | 24.54 | 24.82 | |
主要人員 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 34.1 | 34.55 | 34.28 | |
工程業(yè)績(jī) | 郴州市北湖區(qū)S354提質(zhì)改造工程 | S315衡陽(yáng)段公路安全生命防護(hù)工程 | 湖南省永順至吉首高速公路項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 | |
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 謝宜宏 | 周喜民 | 譚峰 |
建造師證書(shū)編號(hào) | 湘143060804358 | 湘243131321705 | 湘243161756717 | |
職稱(chēng)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | B08991100000000030/湘交安B(17)G01274 | B08181010000000282/湘交安B(15)G00901 | B08183010000000131/湘交安B(18)G02316 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | / | 辰溪縣S250線K1+328-K33+889段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程施工第一標(biāo)段 | / | |
項(xiàng)目 總工 | 姓名 | 周斌 | 羅明亮 | 楚新忠 |
職稱(chēng)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | B08161100012000084/湘交安B(17)G01008 | B08181010000000279/湘交安B(18)G02648 | A08051000000000906/湘交安B(14)G01823 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | / | 辰溪縣S250線K1+328-K33+889段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程施工第一標(biāo)段 | / |
本中標(biāo)候選人公示時(shí)間為三個(gè)工作日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)按湘發(fā)改法規(guī)〔2019〕294號(hào)文件的相關(guān)要求,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書(shū)面反映;公示期屆滿時(shí),對(duì)以上中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:永興縣公路管理局
招標(biāo)人地址:永興縣便江鎮(zhèn)濱河路140號(hào)
聯(lián) 系 人:李企
電 話:13507359086
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地 址:郴州市五嶺大道延伸段比亞迪二樓
聯(lián) 系 人:陳亮
電 話:18975735953/0735-2666815/0731-85160666/85163777
監(jiān)督單位:永興縣交通運(yùn)輸局
聯(lián)系電話:0735-5522563
招標(biāo)公告連接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3006851.html
中標(biāo)公告連接:http://www.bidding.hunan.gov.cn/jyxxzbhx/67867.jhtml