歡迎來到湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
歡迎來到湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
手機(jī)端二維碼
全國服務(wù)咨詢熱線:
0735-2265699
欄目分類
以往中標(biāo)
18007351607
發(fā)布時(shí)間:2019-11-04 信息來源: 郴州市公共資源交易中心 作者: 點(diǎn)擊量:29
嘉禾縣2019年普通公路安防工程中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,嘉禾縣2019年普通公路安防工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年11月04日至2019年11月06日。
中標(biāo)候選人信息
嘉禾縣2019年普通公路安防工程(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 第一后備中標(biāo)候選人 | 第二后備中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省金達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2052395.00 | 2153836.00 | 2160213.00 | |
質(zhì)量要求 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | |
安全目標(biāo) | 無安全責(zé)任事故 | 無安全責(zé)任事故 | 無安全責(zé)任事故 | |
環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | |
工期 | 90日歷天(三個(gè)月) | 90日歷天(三個(gè)月) | 90日歷天(三個(gè)月) | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 80.83 | 75.6 | 76.35 |
施工組織設(shè)計(jì) | 35.28 | 33.1 | 32.8 | |
主要人員 | 20 | 17.5 | 17 | |
其他因素 | 25.55 | 25 | 26.55 | |
工程業(yè)績 | 1、S252、S336瀘溪至辰溪公路瀘溪段改造工程安全生命防護(hù)工程;2、德令哈至香日德公路交通安全設(shè)施工程施工招標(biāo)第DXJA-01標(biāo)段;3、湘鄉(xiāng)市2016年第二批農(nóng)村公路安保工程 | 1、安仁縣Y333線等5條公路生命安全防護(hù)工程;2、宜章縣2017年脫貧攻堅(jiān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(玉溪鎮(zhèn)) | 1、跳馬鎮(zhèn)農(nóng)村公路防護(hù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第二次);2、治多經(jīng)雜多至囊謙公路交通安全設(shè)施工程ZZ-JASG標(biāo)段;3、省道203線滿洲里至阿拉坦額莫勒一級(jí)公路交通工程MATC-1標(biāo)段 | |
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 黎靖 | 譚蘇華 | 曹揚(yáng)風(fēng) |
建造師證書編號(hào) | 湘143060804355 | 湘143181902389 | 湘143171872282 | |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | A08061000000000562/湘交安B(18)G02122 | B08161000000000320/湘交安B(17)G00702 | B08153911201000160/湘交安B(17)G01593 | |
個(gè)人業(yè)績 | 德令哈至香日德公路交通安全設(shè)施工程施工招標(biāo)第DXJA-01標(biāo)段 | 宜章縣2017年脫貧攻堅(jiān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(玉溪鎮(zhèn)) | / | |
項(xiàng)目 總工 | 姓名 | 劉國安 | 彭吉 | 龔領(lǐng) |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | B08001100000000018;湘交安B(10)G07074 | B08171000000000030;湘交安B(17)G01378 | 0988138;湘交安B(19)G01864 | |
個(gè)人業(yè)績 | 1、湘鄉(xiāng)市2016年第二批農(nóng)村公路安保工程;2、S252、S336瀘溪至辰溪公路瀘溪段改造工程安全生命防護(hù)工程 | 安仁縣Y333線等5條公路生命安全防護(hù)工程 | 1、治多經(jīng)雜多至囊謙公路交通安全設(shè)施工程ZZ-JASG標(biāo)段;2、湖南省龍山至永順高速公路項(xiàng)目交通安全設(shè)施及通信管道預(yù)埋工程;3、華南市大圍山(湘贛界)至瀏陽高速公路項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程 |
嘉禾縣2019年普通公路安防工程(二標(biāo)段)中標(biāo) 候選人
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 第一后備中標(biāo)候選人 | 第二后備中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2129170.00 | 2147549.00 | 2152956.00 | |
質(zhì)量要求 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | |
安全目標(biāo) | 無安全責(zé)任事故 | 無安全責(zé)任事故 | 無安全責(zé)任事故 | |
環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | |
工期 | 90日歷天(三個(gè)月) | 90日歷天(三個(gè)月) | 90日歷天(三個(gè)月) | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 67.3 | 72.13 | 73.36 |
施工組織設(shè)計(jì) | 33.2 | 31.58 | 29.86 | |
主要人員 | 9 | 25 | 20.5 | |
其他因素 | 25.1 | 15.55 | 23 | |
工程業(yè)績 | 1、湘鄉(xiāng)市2017年農(nóng)村公路安保工程;2、臨武縣2016年度安全生命防護(hù)工程(第二標(biāo)段);3、沅陵縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶貧建設(shè)項(xiàng)目第一批工程A4標(biāo)段 | 1、 S315衡陽段公路安全生命防護(hù)工程;2、 S260龍山洗洛至里耶公路交通安全設(shè)施工程;3、3安鄉(xiāng)縣2016年公路安全生命防護(hù)工程; | 1、雙峰縣2017年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程;2、雙峰縣2018年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程;3、廣西桂林至三江(桂黔界)公路項(xiàng)目GSJA標(biāo)段(交通安全設(shè)施) | |
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 李奇 | 廖漢武 | 陳海祥 |
建造師證書編號(hào) | 湘243141535657 | 湘143131512610 | 湘243171862511 | |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | B08151100012000082/湘交安B(17)G01244 | B08093010100000415/湘交安B(15)G00910 | B08111070000000242/湘交安B(18)G00365 | |
個(gè)人業(yè)績 | / | 1、 S315衡陽段公路安全生命防護(hù)工程;2、 S260龍山洗洛至里耶公路交通安全設(shè)施工程; | 1、雙峰縣2017年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程;2、生命安全防護(hù)工程安保設(shè)施 | |
項(xiàng)目 總工 | 姓名 | 李杰 | 陳臨安 | 嵇德勇 |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | B08151100012000086;湘交安B(17)G00234 | A08121000000000528;湘交安B(15)G00906 | 2210726;湘交安B(17)G00231 | |
個(gè)人業(yè)績 | / | 01 S315衡陽段公路安全生命防護(hù)工程;02 S260龍山系洛至里耶公路交通安全設(shè)施工程; | 雙峰縣2018年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程; |
嘉禾縣2019年普通公路安防工程(三標(biāo)段)中標(biāo) 候選人
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 第一后備中標(biāo)候選人 | 第二后備中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南佳林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2328807.00 | 2364447.00 | 2364858.00 | |
質(zhì)量要求 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | |
安全目標(biāo) | 無安全責(zé)任事故 | 無安全責(zé)任事故 | 無安全責(zé)任事故 | |
環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保嚴(yán)控工地?fù)P塵污染,全面落實(shí)施工工地?fù)P塵污染防治“8個(gè)100%”抑塵措施。嚴(yán)格按照《2018年郴州市創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)示范市工作方案》(郴創(chuàng)建辦〔2018〕21號(hào))的文件要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)交通建設(shè)項(xiàng)目施工圍擋、車輛沖洗、場地硬化、灑水降塵、覆蓋措施、現(xiàn)場管理等方面加大揚(yáng)塵污染管控,制定常態(tài)化巡查計(jì)劃,定期對(duì)在建工地進(jìn)行揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督檢查。 | |
工期 | 90日歷天(三個(gè)月) | 90日歷天(三個(gè)月) | 90日歷天(三個(gè)月) | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 69.56 | 57.02 | 66.38 |
施工組織設(shè)計(jì) | 29.78 | 28.7 | 32.38 | |
主要人員 | 15.5 | 11.5 | 9 | |
其他因素 | 24.28 | 16.82 | 25 | |
工程業(yè)績 | 1、 2017年計(jì)劃G322線等2條路線公路安全生命防護(hù)工程;2、汝城縣X103線三江口至九龍村段安保工程; | 1、石門縣國省道干線(G241、S303、S237、S522)公路安全生命防護(hù)工程;2、 中方縣2017年度農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程施工;3、桃源G319、S315、S234、X093、X165、X177、Y008線公路安全生命防護(hù)工程; | 1、安仁縣Y333線等5條公路生命安全防護(hù)工程;2、宜章縣2017年脫貧攻堅(jiān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(玉溪鎮(zhèn)); | |
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 陳耀華 | 鄧湘玲 | 羅榮昌 |
建造師證書編號(hào) | 湘243131320781 | 湘243171860046 | 湘243131534181 | |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | B08123010000000634/湘交安B(12)G30190 | B08161010000000547/湘交安B(18)G01109 | B08141100012000025/湘交安B(19)G00105 | |
個(gè)人業(yè)績 | 汝城縣X103線三江口至九龍村段安保工程 | / | / | |
項(xiàng)目 總工 | 姓名 | 胡成 | 彭龍 | 雷光鳳 |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | B08121030000000126;湘交安B(12)G30193 | B08141010000001136;湘交安B(17)G01428 | B08181100012000030;湘交安B(18)G02702 | |
個(gè)人業(yè)績 | 2017年計(jì)劃G322線等2條路線公路安全生命防護(hù)工程 | 桃源G319、S315、S234、X093、X165、X177、Y008線公路安全生命防護(hù)工程 | / |
本中標(biāo)候選人公示時(shí)間為三個(gè)工作日,公示期內(nèi)如有異議,請按湘發(fā)改法規(guī)〔2019〕294號(hào)文件的相關(guān)要求,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面反映;公示期屆滿時(shí),對(duì)以上中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:嘉禾縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
地 址:嘉禾縣珠泉東路53號(hào)
聯(lián) 系 人:李日華
電 話:18817061816
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南天華工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:郴州市五嶺廣場大華天都1棟1803樓
聯(lián)系人:曾玉蘭、汪禮洋、鄧小群
電話:0735-2251617 18973553717
監(jiān)督部門:嘉禾縣發(fā)展和改革局、嘉禾縣交通運(yùn)輸局
地 址:嘉禾縣珠泉東路53號(hào)
電 話:0735-6638613 0735-6622232
招標(biāo)公告連接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3001602.html
中標(biāo)公告連接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3013622.html